Art Direction & Design, Los Angeles
An award-winning Senior Art Director with eight years of experience in interactive and graphic design. Collaborative approach on projects from initial strategy through launch. Expertise in brand development, typography, offline graphic design, video production, commercial photography, cross-platform campaigns and interface design for web, mobile, kiosk, touchscreen devices and large-format interactive walls. Resume
ABC FamilyABC Family
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: ABCFamily.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Bacardi SilverBacardi Silver
Project: Bacardi Silver Peach Rich Media | Role: Art Direction & Design | Agency: DNA Studio
Bank of AmericaBank of America
Project: BankOfAmerica.com Redesign | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: BankOfAmerica.com Redesign | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: BankOfAmerica.com Redesign | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: BankOfAmerica.com Redesign | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: BankOfAmerica.com Redesign | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Bud LightBud Light
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Bud Light RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Budweiser SelectBudweiser Select
Project: Budweiser Select RFP Response | Role: Art Direction, Design, Photography & Illustration | Agency: DNA Studio
Project: Budweiser Select RFP Response | Role: Art Direction, Design, Photography & Illustration | Agency: DNA Studio
Project: Budweiser Select RFP Response | Role: Art Direction, Design, Photography & Illustration | Agency: DNA Studio
Project: Budweiser Select RFP Response | Role: Art Direction, Design, Photography & Illustration | Agency: DNA Studio
Project: Budweiser Select RFP Response | Role: Art Direction, Design, Photography & Illustration | Agency: DNA Studio
Core PerformanceCore Performance
Project: CorePerformance.com Design | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
DNA StudioDNA Studio
Project: DNAStudio.com Redesign | Art Direction & Design | Agency: DNA Studio
Project: DNAStudio.com Redesign | Art Direction & Design | Agency: DNA Studio
Project: DNAStudio.com Redesign | Art Direction & Design | Agency: DNA Studio
Death of FieldDeath of Field
Project: DeathOfField.com (Personal Project) | Role: Design & Photography | Development Partner: Richard Herrera | Agency: Self
Project: DeathOfField.com (Personal Project) | Role: Design & Photography | Development Partner: Richard Herrera | Agency: Self
Project: DeathOfField.com (Personal Project) | Role: Design & Photography | Development Partner: Richard Herrera | Agency: Self
International Olympic CommitteeInternational Olympic Committee
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: International Olympic Committee RFP Response | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
LogitechLogitech
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Logitech / HarmonyLogitech / Harmony
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Logitech Harmony Site Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Mitsubishi / EclipseMitsubishi / Eclipse
Project: Mitsubishi Eclipse Facebook Contest | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Mitsubishi Eclipse Facebook Contest | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Mitsubishi Eclipse Facebook Contest | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Mitsubishi Eclipse Facebook Contest | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Mitsubishi Eclipse Facebook Contest | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Mitsubishi / iMitsubishi / i
Project: Mitsubishi i Site Design (contains inaccurate information) | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Mitsubishi i Site Design (contains inaccurate information) | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Mitsubishi / Outlander SportMitsubishi / Outlander Sport
Project: OutlanderSport.com Design | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: OutlanderSport.com Design | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: OutlanderSport.com Design | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: OutlanderSport.com Design | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: OutlanderSport.com Design | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: OutlanderSport.com Design | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
NielsenNielsen
Project: Nielsen RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nielsen RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nielsen RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nielsen RFP Response | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
NissanNissan
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
Project: Nissan Ad Pod | Role: Creative Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schematic
SchematicSchematic
Project: Schematic.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Schematic.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Schematic.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Schematic.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Schematic.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Schematic.com Redesign | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Target / Cooper-HewittTarget / Cooper-Hewitt
Project: Target at Cooper-Hewitt Touchscreen Experience | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Target at Cooper-Hewitt Touchscreen Experience | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Target at Cooper-Hewitt Touchscreen Experience | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Target / Converse One StarTarget / Converse One Star
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Converse One Star for Target Site Design | Role: Creative Direction & Design | Agency: Schematic
Target / RodarteTarget / Rodarte
Project: Rodarte for Target Rich Media | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Rodarte for Target Rich Media | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
Project: Rodarte for Target Rich Media | Role: Art Direction & Design | Agency: Schematic
World Retail CongressWorld Retail Congress
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati
Project: Retail Touchscreen Interaction Design | Role: Art Direction & Design | Design Partner: Justin Arnold | Agency: Schemati

